This function estimates recrutiment patterns from length-frequency data.
Arguments
- param
a list consisting of following parameters:
midLengths: midpoints of the length classes (length-frequency data),Linf: infinite length for investigated species in cm [cm],K: growth coefficent for investigated species per year [1/year],t0: theoretical time zero, when growth curve crosses length equalling zero,D: optional; for generalised vBGFC: optional; intensity of the (sinusoid) growth oscillations of the model,ts: optional; onset of the positive phase of the growth oscillation (fraction of year; i.e. Jan 1 = 0, July 1 = 0.5, etc.),catch: catches, vector or matrix with catches of subsequent sampling times
- tsample
sampling time corresponding to time when catch was sampled as fraction of year (e.g. 0.25 for 1st of April). If catch was sampled several times (catch as matrix) vector has to be provided with sampling times in equal order.
- catch_column
numeric; if catch in param is a matrix, this number indicates the column of the catch matrix which should be used for the analysis.
- plot
logical; indicating whether a plot should be printed
Value
A list with the input parameters and following list objects:
ti: actual age,
tS_frac: age at which the length was zero expressed as fraction of the year,
cor_months: corresponding months,
months: numeric months (relative if no t0 is not given),
months_abb: months (only presented if t0 is given),
all_recruits: number of recruits per month as matrix if several length-frequency data sets are provided,
mean_recruits: (mean) number of recruits per month,
per_recruits: precentage number of recruits per month.
Details
This function calculates recruitment patterns of a stock by backward projection onto the length axis of a set of length frequency data using the (special, generalised or seasonalised) von Bertallanfy growth curve (vBGF, Pauly 1982). The method assumes that (i) all fish in a data set grow as described by a single set of growth parameters and (ii) one month out of twelve always has zero recruitment. The second assumption is probably not met, since temperate species may contain more than one month with zero recruitment, while tropical species may have more constant recruitment without months of no recruitment. If t0 is not provided, a relative recruitment pattern will be estimated without specific month values returned in the results. However, an estimate of t0 can be obtained by the time lag between peak spawning and recruitment. Several length-frequency data sets can be used to estimate the recrutiment pattern by providing catch as a matrix and setting catch_column to NA (default). Then the fraction per time is calculated for each size class in each sample and then pooled together. For the generalised vBGF, D is required, for the seasonalised vBGF C, ts and D.
References
Brey, T., Soriano, M., Pauly, D., 1988. Electronic length frequency analysis. A revised and expanded user's guide to ELEFAN 0, 1 and 2. (Second edition). Berichte aus dem Institut f??r Meereskunde Kiel, No 177, 31p.
Moreau, J., & Cuende, F. X., 1991. On improving the resolution of the recruitment patterns of fishes. Fishbyte, 9(1), 45-46.
Pauly, D., 1982. Studying single-species dynamics in a tropical multispecies context. In Theory and management of tropical fisheries. ICLARM Conference Proceedings (Vol. 9, No. 360, pp. 33-70).
Sparre, P., Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. FAO Fisheries Technical Paper, (306.1, Rev. 2). 407 p.
Examples
# one sample
dat <- list(midLengths = seq(2,98,4),
catch = c(0.6,17.6,93,83.2,12.6,0.3,0,0,0,1,17.1,51.4,
26.1,2.2,0.2,4.5,21.6,17.6,3.7,8.7,10.6,6.3,5.6,2.9,0.8),
Linf = 100,
K = 0.5,
t0 = 0)
recruitment(param = dat, tsample = 0.25)
#> $midLengths
#> [1] 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94 98
#>
#> $catch
#> [1] 0.6 17.6 93.0 83.2 12.6 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 17.1 51.4 26.1 2.2 0.2
#> [16] 4.5 21.6 17.6 3.7 8.7 10.6 6.3 5.6 2.9 0.8
#>
#> $Linf
#> [1] 100
#>
#> $K
#> [1] 0.5
#>
#> $t0
#> [1] 0
#>
#> $ti
#> [1] -0.20959459 -0.12624919 -0.03927897 0.05164578 0.14690188 0.24692272
#> [7] 0.35221019 0.46334989 0.58103089 0.70607160 0.83945435 0.98237228
#> [13] 1.13629436 1.30305758 1.48500114 1.68516805 1.90761932 2.15794561
#> [19] 2.44414730 2.77825547 3.17959686 3.68222571 4.35517019 5.37682143
#> [25] 7.57404601
#>
#> $tS_frac
#> [1] 0.79040541 0.87375081 0.96072103 0.05164578 0.14690188 0.24692272
#> [7] 0.35221019 0.46334989 0.58103089 0.70607160 0.83945435 0.98237228
#> [13] 0.13629436 0.30305758 0.48500114 0.68516805 0.90761932 0.15794561
#> [19] 0.44414730 0.77825547 0.17959686 0.68222571 0.35517019 0.37682143
#> [25] 0.57404601
#>
#> $cor_months
#> [1] 10 11 12 1 2 3 5 6 7 9 11 12 2 4 6 9 11 2 6 10 3 9 5 5 7
#>
#> $months
#> [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
#>
#> $months_abb
#> [1] "Jan" "Feb" "Mar" "Apr" "May" "Jun" "Jul" "Aug" "Sep" "Oct" "Nov" "Dec"
#>
#> $all_recruits
#> [1] 83.2 56.3 10.9 2.2 8.5 3.9 0.8 0.0 11.8 9.3 56.3 144.4
#>
#> $mean_recruits
#> [1] 83.2 56.3 10.9 2.2 8.5 3.9 0.8 0.0 11.8 9.3 56.3 144.4
#>
#> $per_recruits
#> [1] 21.4654283 14.5252838 2.8121775 0.5675955 2.1929825 1.0061920
#> [7] 0.2063983 0.0000000 3.0443756 2.3993808 14.5252838 37.2549020
#>
#> attr(,"class")
#> [1] "recruitment"
# several samples
data(synLFQ4)
# add growth parameters
synLFQ4$Linf <- 80
synLFQ4$K <- 0.5
synLFQ4$t0 <- 0.25
# retrieve sampling times from catch matrix
s_dates <- as.POSIXlt(synLFQ4$dates, format="%d.%m.%Y")
recruitment(param = synLFQ4, tsample = s_dates$yday/365, plot = TRUE)
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> Warning: NaNs produced
#> $sample.no
#> [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
#> [26] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#> [51] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
#>
#> $midLengths
#> [1] 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
#> [16] 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5
#> [31] 50.5 51.5 52.5 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5 58.5 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5
#> [46] 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5 71.5 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5
#> [61] 80.5 81.5 82.5 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5
#>
#> $dates
#> [1] "2006-01-01" "2006-02-01" "2006-03-03" "2006-04-03" "2006-05-03"
#> [6] "2006-06-03" "2006-07-03" "2006-08-02" "2006-09-02" "2006-10-02"
#> [11] "2006-11-02" "2006-12-02" "2007-01-01" "2007-02-01" "2007-03-03"
#> [16] "2007-04-03" "2007-05-03" "2007-06-03" "2007-07-03" "2007-08-02"
#> [21] "2007-09-02" "2007-10-02" "2007-11-02" "2007-12-02" "2008-01-01"
#>
#> $catch
#> 6 6.08333333333333 6.16666666666667 6.25 6.33333333333333
#> [1,] 0 0 0 0 0
#> [2,] 1 0 0 0 0
#> [3,] 0 1 0 0 0
#> [4,] 19 6 0 0 0
#> [5,] 66 24 6 0 0
#> [6,] 182 89 27 0 0
#> [7,] 328 226 80 20 0
#> [8,] 434 362 174 48 1
#> [9,] 494 474 326 118 12
#> [10,] 397 439 400 237 32
#> [11,] 230 298 372 320 89
#> [12,] 98 169 267 356 196
#> [13,] 42 69 158 289 258
#> [14,] 12 21 71 183 331
#> [15,] 3 9 25 107 260
#> [16,] 0 0 7 49 217
#> [17,] 0 1 3 10 134
#> [18,] 0 0 1 7 69
#> [19,] 0 0 0 0 30
#> [20,] 1 0 0 0 14
#> [21,] 2 1 0 0 1
#> [22,] 2 7 5 1 0
#> [23,] 9 7 1 1 0
#> [24,] 30 24 8 6 0
#> [25,] 44 32 16 9 2
#> [26,] 65 51 32 16 10
#> [27,] 107 69 52 40 10
#> [28,] 101 117 81 62 22
#> [29,] 121 115 99 75 31
#> [30,] 109 111 120 81 66
#> [31,] 101 99 111 94 81
#> [32,] 77 62 80 94 85
#> [33,] 48 60 53 45 89
#> [34,] 33 33 38 51 62
#> [35,] 27 22 32 48 60
#> [36,] 23 13 21 22 38
#> [37,] 19 20 18 24 34
#> [38,] 26 27 18 19 19
#> [39,] 33 19 21 18 24
#> [40,] 33 29 12 20 25
#> [41,] 46 38 31 25 25
#> [42,] 40 34 33 26 24
#> [43,] 29 39 18 28 23
#> [44,] 35 33 33 25 34
#> [45,] 29 23 36 26 25
#> [46,] 22 19 23 21 25
#> [47,] 26 14 20 23 19
#> [48,] 25 15 23 19 21
#> [49,] 16 15 19 14 20
#> [50,] 20 20 20 9 13
#> [51,] 19 12 13 12 15
#> [52,] 14 15 13 19 19
#> [53,] 9 8 10 15 8
#> [54,] 9 11 6 9 9
#> [55,] 12 11 10 4 1
#> [56,] 10 15 6 7 6
#> [57,] 11 8 10 6 11
#> [58,] 9 4 4 7 2
#> [59,] 4 4 4 1 3
#> [60,] 3 0 3 2 3
#> [61,] 2 1 0 2 2
#> [62,] 2 0 2 0 2
#> [63,] 1 1 1 1 1
#> [64,] 1 1 1 0 0
#> [65,] 0 1 0 1 0
#> [66,] 1 0 0 1 0
#> [67,] 0 0 0 0 0
#> [68,] 0 0 0 0 0
#> [69,] 0 0 0 0 0
#> [70,] 0 0 0 0 0
#> [71,] 0 0 0 0 0
#> [72,] 0 0 0 0 0
#> 6.41666666666667 6.5 6.58333333333333 6.66666666666667 6.75
#> [1,] 0 0 189 567 23
#> [2,] 0 0 32 854 116
#> [3,] 0 0 4 796 294
#> [4,] 0 0 0 435 580
#> [5,] 0 0 0 184 772
#> [6,] 0 0 0 48 629
#> [7,] 0 0 0 15 389
#> [8,] 0 0 0 0 155
#> [9,] 0 0 0 0 60
#> [10,] 1 0 0 0 12
#> [11,] 4 0 0 0 3
#> [12,] 13 0 0 0 1
#> [13,] 53 2 0 0 1
#> [14,] 125 2 0 0 0
#> [15,] 174 17 2 0 0
#> [16,] 248 43 4 0 0
#> [17,] 272 103 8 3 0
#> [18,] 230 164 25 3 1
#> [19,] 191 236 67 9 1
#> [20,] 107 226 89 23 6
#> [21,] 52 222 145 46 16
#> [22,] 37 159 190 93 37
#> [23,] 16 123 177 113 67
#> [24,] 4 64 179 155 79
#> [25,] 1 42 142 170 146
#> [26,] 3 15 104 159 167
#> [27,] 1 9 62 136 153
#> [28,] 11 3 25 96 138
#> [29,] 12 8 14 64 104
#> [30,] 31 13 7 40 88
#> [31,] 42 25 6 30 53
#> [32,] 64 26 16 15 30
#> [33,] 58 42 20 11 23
#> [34,] 75 59 34 14 17
#> [35,] 77 66 42 27 18
#> [36,] 57 59 50 42 19
#> [37,] 46 65 52 52 37
#> [38,] 33 56 52 53 35
#> [39,] 36 43 52 66 42
#> [40,] 17 36 56 57 53
#> [41,] 26 32 43 48 51
#> [42,] 15 19 35 49 46
#> [43,] 22 21 33 29 29
#> [44,] 35 18 31 25 38
#> [45,] 25 23 21 37 14
#> [46,] 21 32 17 29 24
#> [47,] 27 22 19 17 18
#> [48,] 16 16 28 31 19
#> [49,] 25 26 25 16 21
#> [50,] 13 19 22 20 34
#> [51,] 7 10 23 20 24
#> [52,] 17 18 12 16 12
#> [53,] 9 14 9 10 11
#> [54,] 10 12 8 9 10
#> [55,] 9 3 11 15 14
#> [56,] 9 9 14 8 7
#> [57,] 3 5 8 8 6
#> [58,] 4 8 4 2 6
#> [59,] 4 3 4 6 4
#> [60,] 2 1 5 4 1
#> [61,] 2 2 3 1 9
#> [62,] 0 0 1 2 4
#> [63,] 0 1 2 1 1
#> [64,] 0 1 0 1 2
#> [65,] 0 0 0 1 1
#> [66,] 0 0 0 0 0
#> [67,] 0 0 0 0 0
#> [68,] 0 0 0 0 0
#> [69,] 0 0 0 0 0
#> [70,] 0 0 0 0 0
#> [71,] 0 0 0 0 0
#> [72,] 0 0 0 0 0
#> 6.83333333333333 6.91666666666667 7 7.08333333333333 7.16666666666667
#> [1,] 0 0 0 0 0
#> [2,] 6 0 0 0 0
#> [3,] 37 6 3 0 0
#> [4,] 142 27 13 2 0
#> [5,] 341 121 57 36 4
#> [6,] 514 295 187 83 31
#> [7,] 630 481 345 239 97
#> [8,] 542 569 455 406 202
#> [9,] 334 472 526 424 327
#> [10,] 133 307 388 423 404
#> [11,] 71 155 250 294 378
#> [12,] 15 61 99 156 272
#> [13,] 3 18 39 90 140
#> [14,] 0 5 10 24 69
#> [15,] 0 1 3 7 29
#> [16,] 0 0 1 1 2
#> [17,] 0 0 0 0 1
#> [18,] 0 0 0 0 1
#> [19,] 0 0 0 0 0
#> [20,] 2 0 1 0 0
#> [21,] 3 3 1 1 3
#> [22,] 13 4 5 1 2
#> [23,] 26 18 13 11 1
#> [24,] 64 29 26 13 9
#> [25,] 80 58 48 33 19
#> [26,] 124 89 69 49 40
#> [27,] 156 115 94 92 59
#> [28,] 122 137 137 80 81
#> [29,] 120 126 116 108 95
#> [30,] 105 120 106 104 105
#> [31,] 78 97 102 97 94
#> [32,] 48 65 79 73 85
#> [33,] 35 52 47 34 53
#> [34,] 20 24 21 32 39
#> [35,] 19 20 16 20 27
#> [36,] 17 20 27 16 13
#> [37,] 22 20 16 19 13
#> [38,] 31 28 25 27 26
#> [39,] 46 33 32 20 21
#> [40,] 34 40 35 35 33
#> [41,] 50 43 29 38 29
#> [42,] 33 32 40 38 30
#> [43,] 28 43 33 34 31
#> [44,] 40 35 34 32 25
#> [45,] 27 24 29 24 37
#> [46,] 18 20 34 22 36
#> [47,] 21 22 21 20 26
#> [48,] 31 20 25 20 14
#> [49,] 20 20 11 14 15
#> [50,] 21 20 20 23 13
#> [51,] 19 22 18 20 18
#> [52,] 11 22 15 12 15
#> [53,] 15 19 12 14 17
#> [54,] 14 9 9 10 14
#> [55,] 7 9 7 5 8
#> [56,] 8 11 11 6 7
#> [57,] 4 8 8 3 10
#> [58,] 4 5 3 8 9
#> [59,] 5 1 3 4 6
#> [60,] 3 4 6 2 2
#> [61,] 3 1 2 0 1
#> [62,] 2 1 2 0 0
#> [63,] 3 1 3 0 0
#> [64,] 0 0 1 1 1
#> [65,] 0 0 0 0 0
#> [66,] 0 0 0 0 0
#> [67,] 0 0 0 0 0
#> [68,] 0 0 0 0 0
#> [69,] 0 0 0 0 0
#> [70,] 0 0 0 0 0
#> [71,] 0 0 0 0 0
#> [72,] 0 0 0 0 0
#> 7.25 7.33333333333333 7.41666666666667 7.5 7.58333333333333
#> [1,] 0 0 0 0 190
#> [2,] 0 0 0 0 33
#> [3,] 0 0 0 0 8
#> [4,] 0 0 0 0 0
#> [5,] 0 0 0 0 0
#> [6,] 2 0 0 0 0
#> [7,] 13 0 0 0 0
#> [8,] 37 2 0 0 0
#> [9,] 121 10 0 0 0
#> [10,] 228 38 0 0 0
#> [11,] 352 92 2 0 0
#> [12,] 369 182 10 0 0
#> [13,] 336 268 44 0 0
#> [14,] 233 322 101 6 0
#> [15,] 106 283 195 31 0
#> [16,] 46 205 226 55 3
#> [17,] 23 158 276 114 10
#> [18,] 11 72 229 156 31
#> [19,] 3 33 199 208 51
#> [20,] 0 7 103 252 107
#> [21,] 0 5 90 182 145
#> [22,] 1 1 25 141 195
#> [23,] 2 0 10 109 206
#> [24,] 3 1 6 64 180
#> [25,] 4 3 3 34 130
#> [26,] 15 5 1 11 89
#> [27,] 27 12 4 5 57
#> [28,] 45 31 9 2 31
#> [29,] 71 46 16 8 18
#> [30,] 101 66 25 7 10
#> [31,] 81 78 52 18 11
#> [32,] 67 62 64 35 17
#> [33,] 78 85 76 40 21
#> [34,] 49 73 73 60 22
#> [35,] 30 55 65 70 46
#> [36,] 26 45 64 62 43
#> [37,] 26 34 51 67 66
#> [38,] 17 17 42 51 61
#> [39,] 23 24 25 44 57
#> [40,] 21 14 32 28 52
#> [41,] 20 32 22 28 31
#> [42,] 32 27 26 31 25
#> [43,] 31 30 23 19 26
#> [44,] 32 30 30 26 30
#> [45,] 28 31 28 24 29
#> [46,] 23 20 27 30 23
#> [47,] 16 25 28 25 26
#> [48,] 19 25 18 20 27
#> [49,] 10 12 19 22 19
#> [50,] 15 17 10 16 21
#> [51,] 14 20 12 14 19
#> [52,] 11 17 9 9 19
#> [53,] 14 13 12 12 18
#> [54,] 10 10 9 11 9
#> [55,] 9 8 7 12 5
#> [56,] 7 9 11 3 11
#> [57,] 5 7 10 8 6
#> [58,] 6 8 5 5 6
#> [59,] 3 4 6 3 3
#> [60,] 5 1 4 5 4
#> [61,] 3 1 2 0 1
#> [62,] 0 0 1 1 1
#> [63,] 0 0 1 1 0
#> [64,] 0 0 0 0 0
#> [65,] 0 1 0 0 0
#> [66,] 0 1 0 0 0
#> [67,] 0 0 0 0 0
#> [68,] 0 0 0 0 1
#> [69,] 0 0 0 0 0
#> [70,] 0 0 0 0 0
#> [71,] 0 0 0 0 0
#> [72,] 0 0 0 0 0
#> 7.66666666666667 7.75 7.83333333333333 7.91666666666667 8
#> [1,] 601 12 1 0 0
#> [2,] 890 88 3 0 0
#> [3,] 834 297 34 5 4
#> [4,] 439 563 157 25 14
#> [5,] 176 718 327 118 61
#> [6,] 63 628 544 299 192
#> [7,] 8 386 644 496 347
#> [8,] 1 162 565 547 504
#> [9,] 0 60 331 492 524
#> [10,] 0 11 154 328 403
#> [11,] 0 4 49 144 215
#> [12,] 0 2 13 50 106
#> [13,] 0 0 1 17 35
#> [14,] 0 0 0 7 12
#> [15,] 0 0 0 0 0
#> [16,] 0 0 0 1 1
#> [17,] 1 0 0 0 0
#> [18,] 3 0 0 0 0
#> [19,] 14 2 1 1 0
#> [20,] 32 5 1 1 0
#> [21,] 41 15 11 2 0
#> [22,] 83 21 10 5 2
#> [23,] 128 42 30 14 11
#> [24,] 192 79 55 31 20
#> [25,] 167 138 89 62 37
#> [26,] 169 148 109 81 63
#> [27,] 113 173 143 113 107
#> [28,] 82 155 145 115 123
#> [29,] 75 133 132 136 109
#> [30,] 36 91 119 101 106
#> [31,] 18 57 101 85 94
#> [32,] 10 33 45 75 65
#> [33,] 14 18 37 35 42
#> [34,] 21 13 16 32 31
#> [35,] 23 13 20 25 25
#> [36,] 29 26 18 20 13
#> [37,] 48 26 29 16 15
#> [38,] 55 38 34 25 24
#> [39,] 71 56 46 26 38
#> [40,] 54 53 46 33 36
#> [41,] 52 55 57 48 40
#> [42,] 31 32 41 40 41
#> [43,] 24 40 36 44 28
#> [44,] 22 30 35 39 44
#> [45,] 29 24 20 36 23
#> [46,] 23 39 20 18 25
#> [47,] 33 28 17 28 19
#> [48,] 22 21 20 12 16
#> [49,] 18 21 27 22 18
#> [50,] 22 18 21 13 26
#> [51,] 14 15 22 19 13
#> [52,] 12 24 16 22 12
#> [53,] 16 11 9 14 15
#> [54,] 11 10 11 15 12
#> [55,] 9 18 10 4 10
#> [56,] 7 7 7 3 5
#> [57,] 9 10 3 10 5
#> [58,] 8 11 1 6 6
#> [59,] 3 4 2 8 6
#> [60,] 5 6 1 2 4
#> [61,] 2 1 0 1 1
#> [62,] 2 1 0 2 2
#> [63,] 2 0 0 2 2
#> [64,] 1 0 0 2 1
#> [65,] 0 0 0 0 0
#> [66,] 0 0 0 0 0
#> [67,] 0 0 0 0 0
#> [68,] 0 0 0 0 0
#> [69,] 0 0 0 0 0
#> [70,] 0 0 0 0 0
#> [71,] 1 0 0 0 0
#> [72,] 0 0 0 0 0
#>
#> $Linf
#> [1] 80
#>
#> $K
#> [1] 0.5
#>
#> $t0
#> [1] 0.25
#>
#> $ti
#> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
#> [1,] 0.8421006 0.7571691 0.6749774 0.5900458 0.5078541 0.4229226
#> [2,] 0.8759998 0.7910683 0.7088765 0.6239450 0.5417532 0.4568217
#> [3,] 0.9104834 0.8255519 0.7433601 0.6584286 0.5762368 0.4913053
#> [4,] 0.9455720 0.8606405 0.7784487 0.6935172 0.6113254 0.5263939
#> [5,] 0.9812872 0.8963557 0.8141639 0.7292324 0.6470407 0.5621091
#> [6,] 1.0176519 0.9327204 0.8505286 0.7655971 0.6834053 0.5984738
#> [7,] 1.0546900 0.9697585 0.8875667 0.8026352 0.7204434 0.6355119
#> [8,] 1.0924269 1.0074954 0.9253036 0.8403721 0.7581804 0.6732488
#> [9,] 1.1308897 1.0459581 0.9637664 0.8788349 0.7966431 0.7117116
#> [10,] 1.1701066 1.0851751 1.0029833 0.9180518 0.8358600 0.7509285
#> [11,] 1.2101079 1.1251764 1.0429846 0.9580531 0.8758614 0.7909298
#> [12,] 1.2509257 1.1659942 1.0838024 0.9988709 0.9166791 0.8317476
#> [13,] 1.2925938 1.2076623 1.1254706 1.0405391 0.9583473 0.8734158
#> [14,] 1.3351486 1.2502171 1.1680254 1.0830938 1.0009021 0.9159706
#> [15,] 1.3786286 1.2936971 1.2115053 1.1265738 1.0443820 0.9594505
#> [16,] 1.4230749 1.3381434 1.2559516 1.1710201 1.0888283 1.0038968
#> [17,] 1.4685314 1.3835999 1.3014081 1.2164766 1.1342848 1.0493533
#> [18,] 1.5150451 1.4301136 1.3479218 1.2629903 1.1807985 1.0958670
#> [19,] 1.5626664 1.4777349 1.3955431 1.3106116 1.2284198 1.1434883
#> [20,] 1.6114493 1.5265178 1.4443260 1.3593945 1.2772027 1.1922712
#> [21,] 1.6614519 1.5765204 1.4943286 1.4093971 1.3272054 1.2422738
#> [22,] 1.7127368 1.6278053 1.5456135 1.4606820 1.3784902 1.2935587
#> [23,] 1.7653714 1.6804399 1.5982481 1.5133166 1.4311248 1.3461933
#> [24,] 1.8194287 1.7344972 1.6523055 1.5673740 1.4851822 1.4002507
#> [25,] 1.8749879 1.7900564 1.7078646 1.6229331 1.5407413 1.4558098
#> [26,] 1.9321346 1.8472031 1.7650113 1.6800798 1.5978880 1.5129565
#> [27,] 1.9909624 1.9060309 1.8238391 1.7389076 1.6567158 1.5717843
#> [28,] 2.0515731 1.9666416 1.8844498 1.7995183 1.7173265 1.6323950
#> [29,] 2.1140782 2.0291467 1.9469549 1.8620234 1.7798316 1.6949001
#> [30,] 2.1785999 2.0936684 2.0114766 1.9265451 1.8443533 1.7594218
#> [31,] 2.2452727 2.1603412 2.0781495 1.9932179 1.9110262 1.8260947
#> [32,] 2.3142451 2.2293136 2.1471218 2.0621903 1.9799985 1.8950670
#> [33,] 2.3856813 2.3007498 2.2185580 2.1336265 2.0514347 1.9665032
#> [34,] 2.4597638 2.3748323 2.2926405 2.2077090 2.1255172 2.0405857
#> [35,] 2.5366964 2.4517649 2.3695731 2.2846416 2.2024498 2.1175183
#> [36,] 2.6167070 2.5317755 2.4495837 2.3646522 2.2824605 2.1975290
#> [37,] 2.7000524 2.6151209 2.5329291 2.4479976 2.3658059 2.2808743
#> [38,] 2.7870227 2.7020911 2.6198994 2.5349679 2.4527761 2.3678446
#> [39,] 2.8779474 2.7930159 2.7108241 2.6258926 2.5437008 2.4587693
#> [40,] 2.9732035 2.8882720 2.8060802 2.7211487 2.6389569 2.5540254
#> [41,] 3.0732243 2.9882928 2.9061011 2.8211695 2.7389778 2.6540463
#> [42,] 3.1785118 3.0935803 3.0113885 2.9264570 2.8442652 2.7593337
#> [43,] 3.2896515 3.2047200 3.1225282 3.0375967 2.9554049 2.8704734
#> [44,] 3.4073325 3.3224010 3.2402092 3.1552777 3.0730859 2.9881544
#> [45,] 3.5323732 3.4474417 3.3652499 3.2803184 3.1981266 3.1131951
#> [46,] 3.6657560 3.5808245 3.4986327 3.4137012 3.3315094 3.2465779
#> [47,] 3.8086739 3.7237424 3.6415506 3.5566191 3.4744273 3.3894958
#> [48,] 3.9625960 3.8776645 3.7954727 3.7105412 3.6283494 3.5434179
#> [49,] 4.1293592 4.0444277 3.9622359 3.8773044 3.7951126 3.7101811
#> [50,] 4.3113028 4.2263712 4.1441795 4.0592480 3.9770562 3.8921247
#> [51,] 4.5114697 4.4265382 4.3443464 4.2594149 4.1772231 4.0922916
#> [52,] 4.7339209 4.6489894 4.5667977 4.4818661 4.3996744 4.3147429
#> [53,] 4.9842472 4.8993157 4.8171239 4.7321924 4.6500007 4.5650691
#> [54,] 5.2704489 5.1855174 5.1033256 5.0183941 4.9362023 4.8512708
#> [55,] 5.6045571 5.5196256 5.4374338 5.3525023 5.2703105 5.1853790
#> [56,] 6.0058985 5.9209670 5.8387752 5.7538437 5.6716519 5.5867204
#> [57,] 6.5085273 6.4235958 6.3414040 6.2564725 6.1742808 6.0893493
#> [58,] 7.1814718 7.0965403 7.0143485 6.9294170 6.8472252 6.7622937
#> [59,] 8.2031231 8.1181915 8.0359998 7.9510683 7.8688765 7.7839450
#> [60,] 10.4003476 10.3154161 10.2332243 10.1482928 10.0661011 9.9811695
#> [61,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [62,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [63,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [64,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [65,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [66,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [67,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [68,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [69,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [70,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [71,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [72,] NaN NaN NaN NaN NaN NaN
#> [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
#> [1,] 0.3407308 0.2585390 0.1736075 0.09141571 0.006484206 -0.075707575
#> [2,] 0.3746299 0.2924381 0.2075066 0.12531483 0.040383323 -0.041808458
#> [3,] 0.4091135 0.3269217 0.2419902 0.15979844 0.074866935 -0.007324845
#> [4,] 0.4442021 0.3620103 0.2770788 0.19488706 0.109955555 0.027763774
#> [5,] 0.4799174 0.3977256 0.3127941 0.23060230 0.145670789 0.063479009
#> [6,] 0.5162820 0.4340902 0.3491587 0.26696693 0.182035428 0.099843647
#> [7,] 0.5533201 0.4711283 0.3861968 0.30400503 0.219073523 0.136881742
#> [8,] 0.5910571 0.5088653 0.4239338 0.34174200 0.256810492 0.174618711
#> [9,] 0.6295198 0.5473280 0.4623965 0.38020472 0.295273216 0.213081435
#> [10,] 0.6687367 0.5865450 0.5016134 0.41942167 0.334490158 0.252298378
#> [11,] 0.7087381 0.6265463 0.5416148 0.45942300 0.374491492 0.292299711
#> [12,] 0.7495558 0.6673640 0.5824325 0.50024074 0.415309235 0.333117454
#> [13,] 0.7912240 0.7090322 0.6241007 0.54190892 0.456977409 0.374785628
#> [14,] 0.8337788 0.7515870 0.6666555 0.58446371 0.499532206 0.417340425
#> [15,] 0.8772588 0.7950670 0.7101355 0.62794369 0.543012179 0.460820398
#> [16,] 0.9217050 0.8395132 0.7545817 0.67238996 0.587458453 0.505266672
#> [17,] 0.9671615 0.8849697 0.8000382 0.71784646 0.632914955 0.550723174
#> [18,] 1.0136753 0.9314835 0.8465520 0.76436019 0.679428679 0.597236898
#> [19,] 1.0612966 0.9791048 0.8941733 0.81198148 0.727049977 0.644858196
